Terminliste 2026
Spillekvelder og klubbturneringer
♠♥♦♣ Terminliste for sommer og høst 2026 ♠♥♦♣
Turneringsform | Beskrivelse |
1-kvelds | Dette er en vanlig parturnering med normalt 3 spill per runde. Resultatet beregnes etter Matchpoeng, den vanligste metoden for å tildele poeng i parturneringer. Tildelingen er slik at hver deltakers score sammenliknes med de øvrige resultatene. For hver score som er dårligere enn din egen score tildeles du 1 poeng, for hver lik score 0 poeng og for hver bedre score-1 poeng. Ved rundeskift bytter man i en forhåndsbestemt serie. |
1-kvelds IMP | IMP-beregninger brukes hovedsakelig i lagkamper, se Lagkamp under. For øvrig som 1-kvelds. |
2-kvelds | Resultat bergenes som 1-kvelds for hver av kveldene. Men, det er sammenlagt-resultat (basert på %) etter to påfølgende kvelder som gjelder. |
Fadderturnering | Denne turneringsformen er tiltenkt ferske spillere slik at de skal få mulighet til å spille med en erfaren spiller. For øvrig som 1-kvelds. Deltakere oppfordres til å gjøre avtaler før spillekvelden. |
Klubbmesterskapet | Som 1-kvelds for hver av kveldene. Men, det er sammenlagt-resultat (basert på %) for de tre beste (av fire) kveldene som gjelder. |
Konrad | Dette er som Monrad der 1. runde er avsatt til opplæring – og runden vil ikke telle med på resultatlisten. Ideen er at mindre erfarne spillere får mer erfarne spillere som motstander. Det er lov å diskutere både under meldinger og spilleføring. |
Lagkamp | Lagkamp foregår ved to bord der hvert lag stiller med to par. Lagets ene par sitter Nord-Syd ved ene bordet og det andre paret sitter Øst-Vest ved det andre bordet. I lagturneringer benyttes i de aller fleste tilfeller IMP (International Match Points) som konverteres til VP (vinnerpoeng). Grunnlaget for beregning av IMP er differansen i score på hvert spill |mellom de to bordene. Differansen oversettes til IMP ved oppslag i IMP-tabell. VP bestemmes av differansen av antall IMP vunnet av de to lagene ved oppslag i VP-tabell. |
Mix Par | Hvert par skal bestå av en av hvert kjønn. For øvrig som 1-kvelds. Deltakere oppfordres til å gjøre avtaler før spillekvelden. |
Monrad | Monrad er en type turnering hvor motstanderne avgjøres av den foreløpige sammenlagtstillingen i turneringen. Dette betyr at deltakerne møter andre deltakere som ligger nær dem på resultatlisten. For øvrig som 1-kvelds. |
Nesoddmesterskapet | Som Klubbmesterskapet |
Realbridge | Dette er turneringer man spiller på Internett |
Simultan | Som 1-kvelds. Men, de samme kortgivene spilles i en rekke andre klubber samme kvelden. NBF etablerer da en resultatliste basert på alle deltakende par. |
Singelturnering | Som 1-kvelds. Men, man bytter makker etter hver runde. |
Tiro Simultan | Som Simultan. Denne turneringen er beregnet på nybegynnere. |
|
|
Informasjon til ryddeansvarlige : Oppmøte 40 minutter før spillestart, sette ut bord, stoler og bridgematere Koke kaffe, sette ut beger, servietter etc. skjære opp frukt/grønt som er innkjøpt av styret og dandere dette ut på fat Skjære opp kake som er innkjøpt av styret Rydde bort rester, tømme kaffekanner og skylle disse, tørke av bord, rydde bord og stoler på plass Bytte av vakt må skje innbyrdes |
Sommer og høst 2026 |
Dato | Turnering | Sted | Kommentar ryddeliste |
28.juli | 1-kvelds | Sommerbridge på Eklund Hasleveien 77, 1459 Nesodden | Jaer ungddomsforening driver kafe og selger vafler og drikke. |
4.aug | 1-kvelds | Sommerbridge på Eklund Hasleveien 77, 1459 Nesodden | Jaer ungddomsforening driver kafe og selger vafler og drikke. |
11.aug | 1-kvelds | SISTE Sommerbridge på Eklund Hasleveien 77, 1459 Nesodden | Jaer ungddomsforening driver kafe og selger vafler og drikke. |
18.aug | 1-kvelds | Oppstart ny sesong på Nesodden VGS Nesodden vgs | Ragnhild Evju Olsson, Arild Olsson |
22.aug | Sommerfest | Sommerfest med god mat, turnering og ute aktiviteter. Egen innbydelse kommer. Festen er på Ekelund Seniorsenter , Hilda Magnussensvei 1, 1459 NESODDEN. |
|
25. aug | 1-kvelds | Nesodden vgs | Andre Janke, Matz Pettersen |
1.sept | 1-kvelds Simultan | Nesodden vgs | Marianne Fosaas, Mai Liss Fremstad |
6.sept | KM Mix | Kolben, Kolbotn |
|
8.sept | Intern lagturnering | Nesodden vgs | Siv Fjeld, Jørn Skipperud |
9.sept | KM lag | Vestby vgs |
|
12.sept | Bridgens Dag |
|
|
15.sept | 2-kvelds | Nesodden vgs | Jan Ove Stenhjemmet, Stein Eriksen |
22.sept | 2-kvelds Simultan | Nesodden vgs | Marit Larsen Frydenberg, Hanne Sigurdsson |
23.sept | KM lag | Vestby vgs |
|
29.sept | Monrad A+B | Nesodden vgs | Høstferie Merete Lyngstad, Hanne E Jonson |
1.okt | Seriemesterskapet | ? | Frist for påmelding |
4.okt | NM Lag |
| Frist for påmelding |
6.okt | Klubbmesterskapet | Nesodden vgs | Sofie Sjødal, Elisabeth Sjødal |
7.okt | KM lag | Vestby vgs |
|
12.okt | Mix Realbridge |
|
|
13.okt | Klubbmesterskapet | Nesodden vgs | Marianne Grydeland, Jarl Petter Dyrset |
17-18 okt | NM junior |
|
|
20.okt | Klubbmesterskapet | Nesodden vgs | Gro Holden, Morten Brataas |
21.okt | KM lag | Vestby vgs |
|
27.okt | Klubbmesterskapet | Nesodden vgs | Astrid H. Andresen, Knut Andresen |
31.okt - 1.nov | Seriemesterskapet |
|
|
1.nov | Spillehelg 3. - 4. div |
|
|
3.nov | 1-kvelds | Nesodden vgs | Kristin Thormodsen, Vidar Thormodsen |
4.nov | KM lag | Vestby vgs |
|
10.nov | 1-kvelds IMP | Nesodden vgs | Dag Krange, Børre Jacobsen |
17.nov | 1-kvelds Simultan | Nesodden vgs | Per Valla, Atle Jacobsen |
18.nov | KM lag | Vestby vgs |
|
24.nov | 1-kvelds | Nesodden vgs | Torill Iversen, Rannveig Grønnerød |
1.des | 1-kvelds | Nesodden vgs | Astrid Hoel, Svein Johansen |
2.des | KM lag | Vestby vgs |
|
6.des | NM lag |
| Frist for å fullføre 1. og 2. runde |
8.des | Monrad A+B | Nesodden vgs | Anne E. S. Enger, Beate Fjellberg |
15.des | 1-kvelds | Nesodden vgs | Atle Hjort-Larsen, Per Magnus Lønn |
22.des | 1-kvelds Juleavslutning | Nesodden vgs | Ove Tautra, Yngvar Lepperød |
| Romjulsturnering | Nesodden vgs |
|
|
|
|
|
