MEDLEMMER
146
108
6
32
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adde, Øivind | 33593 | Standard | 19.09 | 39.57 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | Standard | 0.41 | 51.69 |
| Andresen, Astrid Haukland | 46266 | Standard | 0.25 | 51.95 |
| Andresen, Knut | 46265 | Standard | 0.25 | 51.95 |
| Arctander, Hilma | 36825 | Standard | 8.17 | 51.67 |
| Aronsen, Marius Østby | 48271 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Aschehoug, Daisy | 48780 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bae, Per | 38218 | Standard | 13.80 | 47.24 |
| Behrens, Heidi | 37539 | Standard | 3.63 | 48.88 |
| Bernhardsen, Malgorzata | 48779 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bjørnstad, Simon | 29649 | Standard | 96.62 | 31.21 |
| Bratli, Vivi | 46693 | Standard | 2.60 | 49.51 |
| Brataas, Morten | 46278 | Standard | 14.17 | 38.44 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.75 | 20.77 |
| Brokstad, Marianne | 47354 | I-medlem | 0.05 | 52.00 |
| Braathen, Øyvind | 47295 | I-medlem | 2.07 | 48.60 |
| Burkeland, Svein | 7059 | Standard | 1005.38 | 27.54 |
| Carlson, Erik | 40154 | Standard | 13.72 | 39.94 |
| Drolsum, Arild | 42248 | I-medlem | 0.61 | 48.72 |
| Dyrset, Jarl Petter | 46275 | I-medlem | 6.77 | 38.17 |
| Egeland, Thore | 48347 | I-medlem | 2.12 | 47.41 |
| Eggen, Åste | 46701 | Standard | 0.91 | 51.98 |
| Ellefsen, Marit Røer | 32128 | Standard | 16.38 | 28.86 |
| Enger, Anne E. S. | 38917 | Standard | 9.25 | 47.55 |
| Eriksen, Stein Arne | 35426 | Standard | 10.69 | 42.54 |
| Ervik, Anne | 44101 | Standard | 0.26 | 52.00 |
| Espeland, Grete | 35966 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Falkenberg, Anne Gullie | 36813 | Standard | 39.08 | 36.62 |
| Fjeld, Siv | 36818 | Standard | 17.48 | 38.45 |
| Fjellberg, Beate | 46955 | Standard | 3.23 | 46.83 |
| Formo, Odd Arild | 45381 | Standard | 6.03 | 50.48 |
| Fosse, Johan | 47296 | I-medlem | 4.06 | 46.40 |
| Fosaas, Marianne | 44433 | Standard | 12.53 | 37.83 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 9.91 | 49.56 |
| Frydenborg, Marit Larsen | 46267 | Standard | 0.86 | 50.80 |
| Gagnat, Kjetil | 43287 | Standard | 0.09 | 51.96 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 20.39 | 36.88 |
| Granby, Roar | 46719 | Standard | 3.15 | 47.73 |
| Granum, Tor Erik Hoel | 35603 | Standard | 6.21 | 43.90 |
| Grydeland, Jon | 47939 | I-medlem | 0.62 | 51.98 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 10.04 | 34.01 |
| Grønnerød, Rannveig Marie | 48399 | I-medlem | 0.69 | 52.00 |
| Grøstad, Arild | 15237 | Standard | 151.38 | 26.12 |
| Grøstad, Arne | 15238 | Standard | 200.62 | 17.73 |
| Guldbrandsen, Will | 47335 | I-medlem | 4.10 | 44.45 |
| Hafskjold, Håvard | 35604 | Standard | 3.84 | 46.22 |
| Hagstrøm, Nora | 44102 | Standard | 0.20 | 52.00 |
| Haram, Tor Gisle | 22989 | Standard | 0.20 | 51.77 |
| Hartmann, Mie | 46954 | Standard | 0.38 | 51.05 |
| Hauland, Morten | 29173 | Standard | 49.62 | 28.80 |
| Heggelund, Kai | 42956 | Standard | 11.77 | 38.91 |
| Hellum, Kristoffer | 34305 | Standard | 39.71 | 27.93 |
| Herning, Kjell | 48776 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hjertvik, Even | 15239 | Standard | 43.84 | 29.83 |
| Hjertvik, Joakim | 47270 | I-medlem | 3.57 | 29.59 |
| Hjort-Larsen, Atle | 18792 | Standard | 213.71 | 16.79 |
| Holmgren, Sølvi | 47008 | Standard | 2.31 | 46.85 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 336.68 | 18.16 |
| Haaland, Ane Elisabeth | 32867 | Standard | 90.75 | 32.18 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 0.25 | 51.85 |
| Iversen, Torill | 47313 | I-medlem | 0.17 | 51.85 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 269.11 | 17.10 |
| Jacobsen, Børre | 47727 | I-medlem | 1.16 | 49.56 |
| Janke, André | 47297 | I-medlem | 3.75 | 44.65 |
| Johannesen, Bjørn | 45548 | Standard | 7.42 | 33.20 |
| Johansen, Knut Vidar | 29174 | Standard | 44.87 | 36.29 |
| Johansen, Svein Helge | 37547 | Standard | 9.07 | 45.73 |
| Johnsen, Trine | 38221 | Standard | 7.08 | 43.03 |
| Johnson, Hanne Espolin | 47336 | I-medlem | 8.93 | 39.88 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 57.00 | 36.45 |
| Keilman, Nina E. | 26201 | Standard | 42.81 | 36.52 |
| Kjensli, Agnethe Hansen | 42771 | Standard | 382.64 | 14.28 |
| Krange, Bjarne | 32124 | Standard | 11.69 | 38.59 |
| Krange, Dag | 46510 | Standard | 5.52 | 49.56 |
| Krange, Hilde Marie | 46209 | Standard | 7.79 | 48.47 |
| Kristiansen, Toril | 47174 | I-medlem | 0.28 | 51.04 |
| Kaarød, Svein | 15240 | Standard | 84.05 | 30.74 |
| Landsvik, Are Borgar | 43151 | Junior | 128.94 | 23.28 |
| Larsen, Roar | 8060 | Standard | 1101.30 | 22.89 |
| Leiang, Finn | 32713 | Standard | 216.44 | 11.26 |
| Leiang, Timothy | 42775 | Junior | 7.03 | 48.75 |
| Lepperød, Yngvar | 29651 | Standard | 197.41 | 20.50 |
| Lie, Nils Erik | 45989 | Standard | 12.27 | 36.85 |
| Lillestøl, Kjell | 42407 | Standard | 0.07 | 49.47 |
| Lyngstad, Merete | 47353 | I-medlem | 8.31 | 42.84 |
| Lynum, Unn Elisabeth | 33044 | Standard | 105.56 | 29.01 |
| Lønn, Per Magnus | 33656 | Standard | 12.82 | 37.20 |
| Maus, Arne | 42249 | Standard | 7.91 | 49.11 |
| Myhren, Helge | 42250 | Standard | 5.86 | 46.21 |
| Myrvold, Gro Holden | 46270 | Standard | 0.64 | 50.82 |
| Mæhlum, Anders | 36812 | I-medlem | 3.79 | 41.05 |
| Mørch, Hans Wilhelm Hoyer | 33596 | Standard | 55.44 | 25.67 |
| Nordbø, Thøger | 47072 | Standard | 3.48 | 42.65 |
| Nordskaug, Terje | 26203 | Standard | 24.57 | 39.44 |
| Næss, Arvid | 38210 | Standard | 16.25 | 33.88 |
| Næverlid, Paul | 3179 | Standard | 189.38 | 26.93 |
| Olaussen, Kurt | 11988 | Standard | 384.87 | 21.81 |
| Olsson, Arild | 19910 | Standard | 321.02 | 11.57 |
| Olsson, Daniel | 46959 | Standard | 2.15 | 45.01 |
| Olsson, Knut | 19912 | Standard | 25.33 | 41.24 |
| Olsson, Ragnhild Evju | 26199 | Standard | 135.40 | 31.27 |
| Oppegård, Karin Margrete | 26198 | Standard | 105.05 | 27.28 |
| Pedersen, Ole | 32127 | Standard | 14.11 | 41.34 |
| Pettersen, Matz | 47587 | I-medlem | 2.91 | 48.98 |
| Reksten, Stian | 47883 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reppe, Tormod | 35440 | Standard | 19.62 | 43.48 |
| Roksvaag, Per Olav | 26202 | Standard | 15.92 | 43.36 |
| Schilling, Christine | 48782 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schrøder, Stein | 25137 | Standard | 56.86 | 21.13 |
| Schwenke, Einar | 47305 | I-medlem | 1.29 | 49.94 |
| Selstad, Inger Johanne | 45975 | I-medlem | 7.63 | 44.60 |
| Semb, Asbjørn Kåre | 36955 | Standard | 16.19 | 32.91 |
| Sigurdsson, Hanne | 32716 | Standard | 1.34 | 51.05 |
| Sjødal, Elisabeth Græsholt | 34354 | Standard | 643.74 | 21.96 |
| Sjødal, Rolf | 27640 | Standard | 387.76 | 16.33 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 716.82 | 15.21 |
| Skipperud, Jørn | 46276 | Standard | 5.46 | 44.30 |
| Slottet, Kristin | 48563 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solberg, Kirsten | 46956 | Standard | 0.69 | 51.76 |
| Stenehjem, Aud | 46268 | I-medlem | 0.13 | 52.00 |
| Stenehjem, Jan-Ove | 18795 | Standard | 71.42 | 18.52 |
| Stråbø, Jan | 27641 | Standard | 48.23 | 26.38 |
| Stubdal, Ida | 46429 | Standard | 0.86 | 50.97 |
| Svihus, Johanne | 46277 | Standard | 2.32 | 43.28 |
| Sætereng, Trygve | 12876 | Standard | 176.31 | 21.82 |
| Talaga, Konrad Piotr | 48781 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tautra, Ove | 19915 | Standard | 136.58 | 24.22 |
| Teigen, Trond | 48530 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thormodsen, Kristin Nafstad | 48286 | I-medlem | 0.87 | 49.75 |
| Thormodsen, Simen Nafstad | 47221 | Junior | 25.63 | 26.77 |
| Thormodsen, Vidar | 47245 | I-medlem | 5.82 | 36.59 |
| Titley, Marcia | 46960 | Standard | 4.51 | 44.64 |
| Tønsberg, Knut Ihlen | 35958 | Standard | 7.54 | 46.60 |
| Valla, Dag | 28118 | Standard | 67.69 | 29.41 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 132.85 | 17.16 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 185.49 | 17.78 |
| Vigmostad, Hans | 37312 | Standard | 37.28 | 24.09 |
| Vikan, Trond | 37500 | Standard | 19.96 | 34.42 |
| Visnes, Einar | 45988 | Standard | 21.52 | 27.40 |
| Væhle, Olav | 36026 | Standard | 28.67 | 36.62 |
| Wathne, Jørn | 24317 | Standard | 185.99 | 14.80 |
| Watz, Per Willy | 25138 | Standard | 314.24 | 21.82 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1337.30 | 14.07 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.33 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.33 | 52.00 |
| Ørstad, Aage John | 46031 | Standard | 4.67 | 52.00 |
