MEDLEMMER
160
116
10
34
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adde, Øivind | 33593 | Standard | 19.09 | 39.57 |
| Alvheim, Anne Marit | 49175 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 49.89 |
| Andresen, Astrid Haukland | 46266 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Andresen, Knut | 46265 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Arctander, Hilma | 36825 | Standard | 8.76 | 52.00 |
| Aronsen, Marius Østby | 48271 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Aschehoug, Daisy | 48780 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Bae, Per | 38218 | Standard | 14.16 | 49.26 |
| Bernhardsen, Malgorzata | 48779 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bjørnstad, Simon | 29649 | Standard | 96.62 | 31.21 |
| Bratli, Vivi | 46693 | Standard | 3.95 | 52.00 |
| Brataas, Gøril | 49170 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Brataas, Morten | 46278 | Standard | 17.06 | 41.26 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 279.21 | 21.37 |
| Braathen, Øyvind | 47295 | Standard | 2.98 | 46.54 |
| Burkeland, Svein | 7059 | Standard | 1005.51 | 28.06 |
| Carlson, Erik | 40154 | Standard | 15.94 | 37.71 |
| Drolsum, Arild | 42248 | Standard | 0.61 | 49.38 |
| Dyrset, Jarl Petter | 46275 | Standard | 8.93 | 35.14 |
| Egeland, Thore | 48347 | I-medlem | 5.04 | 45.60 |
| Eggen, Åste | 46701 | Standard | 1.25 | 51.47 |
| Ellefsen, Marit Røer | 32128 | Standard | 16.40 | 28.86 |
| Ellingsen, Georg Barlindhaug | 49174 | I-medlem | 0.17 | 50.78 |
| Engebretsen, Per | 48863 | I-medlem | 0.09 | 52.00 |
| Enger, Anne E. S. | 38917 | Standard | 10.23 | 48.25 |
| Eriksen, Stein Arne | 35426 | Standard | 11.76 | 40.62 |
| Ervik, Anne | 44101 | Standard | 0.35 | 51.72 |
| Espeland, Grete | 35966 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Falkenberg, Anne Gullie | 36813 | Standard | 40.35 | 40.35 |
| Fjeld, Siv | 36818 | Standard | 19.71 | 35.80 |
| Fjellberg, Beate | 46955 | Standard | 4.86 | 49.20 |
| Formo, Odd Arild | 45381 | Standard | 6.33 | 51.78 |
| Fosse, Johan | 47296 | Standard | 6.49 | 43.09 |
| Fosaas, Marianne | 44433 | Standard | 17.08 | 33.59 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 15.96 | 48.51 |
| Frydenborg, Marit Larsen | 46267 | Standard | 0.91 | 52.00 |
| Gagnat, Kjetil | 43287 | Standard | 0.09 | 52.00 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 25.98 | 32.36 |
| Gjerløw, Frode | 49185 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gjølberg, Gunn | 49176 | I-medlem | 0.00 | 51.77 |
| Granby, Roar | 46719 | Standard | 4.08 | 44.95 |
| Granum, Tor Erik Hoel | 35603 | Standard | 6.43 | 43.74 |
| Grydeland, Jon | 47939 | Standard | 0.75 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 14.70 | 32.01 |
| Grønnerød, Rannveig | 48399 | I-medlem | 1.35 | 52.00 |
| Grøstad, Arild | 15237 | Standard | 154.73 | 27.19 |
| Grøstad, Arne | 15238 | Standard | 203.97 | 18.79 |
| Guldbrandsen, Will | 47335 | Standard | 5.85 | 41.68 |
| Hafskjold, Håvard | 35604 | Standard | 4.93 | 45.51 |
| Hagstrøm, Nora | 44102 | Standard | 0.29 | 51.72 |
| Hartmann, Mie | 46954 | Standard | 0.51 | 50.76 |
| Hauland, Morten | 29173 | Standard | 50.25 | 30.41 |
| Heggelund, Kai | 42956 | Standard | 13.41 | 39.35 |
| Hellum, Kristoffer | 34305 | Standard | 43.91 | 25.40 |
| Herning, Kjell | 48776 | I-medlem | 2.72 | 41.50 |
| Hjerkinn, Hanne | 49226 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hjertvik, Even | 15239 | Standard | 44.42 | 29.68 |
| Hjertvik, Joakim | 47270 | Standard | 3.81 | 30.46 |
| Hjort-Larsen, Atle | 18792 | Standard | 227.21 | 8.00 |
| Hoel, Astrid | 49062 | I-medlem | 0.83 | 48.52 |
| Holmgren, Sølvi | 47008 | Standard | 3.01 | 47.67 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 347.57 | 16.24 |
| Hysvær, Gunn Inger | 49186 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haakaas, Einar | 49179 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haaland, Ane Elisabeth | 32867 | Standard | 92.95 | 28.22 |
| Iversen, Alf August | 49400 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 4.52 | 42.48 |
| Iversen, Torill | 47313 | Standard | 4.73 | 44.16 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 283.43 | 17.77 |
| Jacobsen, Børre | 47727 | Standard | 2.24 | 51.79 |
| Janke, André | 47297 | Standard | 6.74 | 39.25 |
| Johannesen, Bjørn | 45548 | Standard | 9.22 | 31.30 |
| Johansen, Knut Vidar | 29174 | Standard | 46.22 | 36.27 |
| Johansen, Svein | 49063 | I-medlem | 0.83 | 48.52 |
| Johansen, Svein Helge | 37547 | Standard | 9.07 | 45.73 |
| Johnsen, Trine | 38221 | Standard | 7.08 | 43.03 |
| Johnson, Hanne Espolin | 47336 | Standard | 16.45 | 35.75 |
| Kjensli, Agnethe Hansen | 42771 | Standard | 433.08 | 15.79 |
| Krange, Bjarne | 32124 | Standard | 12.89 | 39.76 |
| Krange, Dag | 46510 | Standard | 7.02 | 51.79 |
| Krange, Hilde Marie | 46209 | Standard | 10.18 | 46.47 |
| Kristiansen, Toril | 47174 | I-medlem | 0.28 | 51.56 |
| Kaarød, Svein | 15240 | Standard | 84.91 | 29.22 |
| Landsvik, Are Borgar | 43151 | Junior | 132.96 | 23.30 |
| Larsen, Roar | 8060 | Standard | 1104.28 | 32.06 |
| Leiang, Finn | 32713 | Standard | 219.97 | 19.00 |
| Leiang, Timothy | 42775 | Junior | 7.03 | 48.75 |
| Lepperød, Yngvar | 29651 | Standard | 199.19 | 25.82 |
| Lie, Nils Erik | 45989 | Standard | 13.91 | 37.83 |
| Lyngstad, Merete | 47353 | Standard | 14.55 | 41.53 |
| Lynum, Unn Elisabeth | 33044 | Standard | 107.90 | 26.18 |
| Lømo, Terje | 49302 | I-medlem | 0.34 | 51.47 |
| Lønn, Per Magnus | 33656 | Standard | 24.11 | 29.50 |
| Martens, Guri | 32074 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Mc Gloin, Martin | 49187 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Monrad, Cathrine Anastasia | 37536 | Standard | 7.51 | 43.83 |
| Myhren, Helge | 42250 | Standard | 7.88 | 43.86 |
| Myrvold, Gro Holden | 46270 | Standard | 0.91 | 50.66 |
| Mæhlum, Anders | 36812 | Standard | 3.79 | 41.05 |
| Mørch, Hans Wilhelm Hoyer | 33596 | Standard | 55.58 | 25.72 |
| Nordbø, Thøger | 47072 | Standard | 3.66 | 41.42 |
| Nordskaug, Terje | 26203 | Standard | 26.84 | 37.60 |
| Næss, Arvid | 38210 | Standard | 17.53 | 34.56 |
| Næverlid, Paul | 3179 | Standard | 192.38 | 28.34 |
| Olaussen, Kurt | 11988 | Standard | 385.90 | 19.01 |
| Olsen, Jørgen | 49173 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Olsson, Arild | 19910 | Standard | 327.87 | 13.73 |
| Olsson, Knut | 19912 | Standard | 25.33 | 41.24 |
| Olsson, Ragnhild Evju | 26199 | Standard | 137.77 | 30.15 |
| Oppegård, Karin Margrete | 26198 | Standard | 106.53 | 27.47 |
| Pedersen, Ole | 32127 | Standard | 15.31 | 42.51 |
| Pettersen, Matz | 47587 | Standard | 5.04 | 46.02 |
| Reksten, Stian | 47883 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Reppe, Tormod | 35440 | Standard | 20.03 | 45.38 |
| Roksvaag, Per Olav | 26202 | Standard | 18.47 | 35.28 |
| Rongved, Pål | 49351 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sand, August | 49018 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sand, Pelle | 49019 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schilling, Christine | 48782 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schrøder, Stein | 25137 | Standard | 60.09 | 18.33 |
| Schwenke, Einar | 47305 | Standard | 1.85 | 48.36 |
| Selstad, Inger Johanne | 45975 | Standard | 8.18 | 46.79 |
| Sigurdsson, Hanne | 32716 | Standard | 1.39 | 52.00 |
| Sjødal, Elisabeth Græsholt | 34354 | Standard | 663.20 | 23.14 |
| Sjødal, Rolf | 27640 | Standard | 410.46 | 9.97 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 800.71 | 14.06 |
| Skipperud, Jørn | 46276 | Standard | 7.94 | 43.06 |
| Skaarnes, Christian | 49188 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Slottet, Kristin | 48563 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solhaugstrand-Mangschau, Levin Johannes | 49398 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Stai, Ellen | 49224 | I-medlem | 0.33 | 52.00 |
| Stenehjem, Aud | 46268 | Standard | 0.13 | 52.00 |
| Stenehjem, Jan-Ove | 18795 | Standard | 72.38 | 18.11 |
| Stifoss-Wilson, Marit | 49180 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Stubdal, Ida | 46429 | Standard | 0.86 | 50.97 |
| Svihus, Johanne | 46277 | Standard | 2.32 | 43.61 |
| Svihus, Ola-Magnus | 49172 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sætereng, Trygve | 12876 | Standard | 178.55 | 23.58 |
| Talaga, Konrad Piotr | 48781 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tautra, Ove | 19915 | Standard | 140.70 | 23.11 |
| Teigen, Trond | 48530 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thormodsen, Kristin Nafstad | 48286 | I-medlem | 1.52 | 49.71 |
| Thormodsen, Simen Nafstad | 47221 | Junior | 36.27 | 24.25 |
| Thormodsen, Vidar | 47245 | Standard | 7.05 | 34.40 |
| Trbojevic, Milena Nordstrand | 49184 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tønsberg, Knut Ihlen | 35958 | Standard | 7.83 | 47.64 |
| Valla, Dag | 28118 | Standard | 68.42 | 28.52 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 144.02 | 19.34 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.09 | 17.88 |
| Vigmostad, Hans | 37312 | Standard | 38.14 | 25.08 |
| Visnes, Einar | 45988 | Standard | 26.01 | 27.92 |
| Væhle, Olav | 36026 | Standard | 28.67 | 36.62 |
| Wakefield, Astrid Stenrud | 49319 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Wathne, Jørn | 24317 | Standard | 188.12 | 15.28 |
| Watz, Per Willy | 25138 | Standard | 325.17 | 23.30 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1432.90 | 18.03 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.60 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.60 | 52.00 |
| Ørstad, Aage John | 46031 | Standard | 7.41 | 46.85 |
