MEDLEMMER
155
114
8
33
1
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adde, Øivind | 33593 | Standard | 19.09 | 39.57 |
| Alvheim, Anne Marit | 49175 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.98 | 49.89 |
| Andresen, Astrid Haukland | 46266 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Andresen, Knut | 46265 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Arctander, Hilma | 36825 | Standard | 8.37 | 51.30 |
| Aronsen, Marius Østby | 48271 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Aschehoug, Daisy | 48780 | I-medlem | 0.36 | 52.00 |
| Bae, Per | 38218 | Standard | 14.00 | 48.20 |
| Bernhardsen, Malgorzata | 48779 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bjørnstad, Simon | 29649 | Standard | 96.62 | 31.21 |
| Bratli, Vivi | 46693 | Standard | 3.31 | 51.22 |
| Brataas, Gøril | 49170 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Brataas, Morten | 46278 | Standard | 16.86 | 42.37 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 271.42 | 19.09 |
| Braathen, Øyvind | 47295 | Standard | 2.98 | 46.31 |
| Burkeland, Svein | 7059 | Standard | 1005.38 | 28.06 |
| Carlson, Erik | 40154 | Standard | 15.65 | 35.56 |
| Drolsum, Arild | 42248 | Standard | 0.61 | 48.87 |
| Dyrset, Jarl Petter | 46275 | Standard | 8.75 | 37.00 |
| Egeland, Thore | 48347 | I-medlem | 4.26 | 41.88 |
| Eggen, Åste | 46701 | Standard | 0.91 | 52.00 |
| Ellefsen, Marit Røer | 32128 | Standard | 16.40 | 28.86 |
| Ellingsen, Georg Barlindhaug | 49174 | I-medlem | 0.00 | 51.87 |
| Engebretsen, Per | 48863 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Enger, Anne E. S. | 38917 | Standard | 9.55 | 49.19 |
| Eriksen, Stein Arne | 35426 | Standard | 11.60 | 41.10 |
| Ervik, Anne | 44101 | Standard | 0.35 | 51.58 |
| Espeland, Grete | 35966 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Falkenberg, Anne Gullie | 36813 | Standard | 39.72 | 40.81 |
| Fjeld, Siv | 36818 | Standard | 19.29 | 34.34 |
| Fjellberg, Beate | 46955 | Standard | 4.47 | 48.26 |
| Formo, Odd Arild | 45381 | Standard | 6.03 | 51.77 |
| Fosse, Johan | 47296 | Standard | 5.82 | 44.09 |
| Fosaas, Marianne | 44433 | Standard | 16.88 | 32.84 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 14.03 | 45.92 |
| Frydenborg, Marit Larsen | 46267 | Standard | 0.91 | 52.00 |
| Gagnat, Kjetil | 43287 | Standard | 0.09 | 52.00 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 24.44 | 34.28 |
| Gjerløw, Frode | 49185 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Gjølberg, Gunn | 49176 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Granby, Roar | 46719 | Standard | 3.74 | 45.32 |
| Granum, Tor Erik Hoel | 35603 | Standard | 6.27 | 43.90 |
| Grydeland, Jon | 47939 | Standard | 0.62 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 14.42 | 33.37 |
| Grønnerød, Rannveig Marie | 48399 | I-medlem | 1.30 | 52.00 |
| Grøstad, Arild | 15237 | Standard | 153.48 | 29.20 |
| Grøstad, Arne | 15238 | Standard | 202.72 | 20.80 |
| Guldbrandsen, Will | 47335 | Standard | 5.18 | 42.68 |
| Hafskjold, Håvard | 35604 | Standard | 4.93 | 45.39 |
| Hagstrøm, Nora | 44102 | Standard | 0.29 | 51.58 |
| Hartmann, Mie | 46954 | Standard | 0.42 | 51.05 |
| Hauland, Morten | 29173 | Standard | 49.77 | 30.03 |
| Heggelund, Kai | 42956 | Standard | 12.99 | 39.08 |
| Hellum, Kristoffer | 34305 | Standard | 42.98 | 21.25 |
| Herning, Kjell | 48776 | I-medlem | 2.28 | 42.60 |
| Hjerkinn, Hanne | 49226 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Hjertvik, Even | 15239 | Standard | 44.42 | 29.68 |
| Hjertvik, Joakim | 47270 | Standard | 3.81 | 30.46 |
| Hjort-Larsen, Atle | 18792 | Standard | 223.36 | 11.18 |
| Hoel, Astrid | 49062 | I-medlem | 0.66 | 48.00 |
| Holmgren, Sølvi | 47008 | Standard | 3.01 | 47.67 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 342.14 | 15.57 |
| Hysvær, Gunn Inger | 49186 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haakaas, Einar | 49179 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Haaland, Ane Elisabeth | 32867 | Standard | 92.39 | 30.36 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 3.43 | 44.05 |
| Iversen, Torill | 47313 | Standard | 3.42 | 45.46 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 277.57 | 15.45 |
| Jacobsen, Børre | 47727 | Standard | 1.80 | 50.10 |
| Janke, André | 47297 | Standard | 5.34 | 41.80 |
| Johannesen, Bjørn | 45548 | Standard | 9.05 | 31.78 |
| Johansen, Knut Vidar | 29174 | Standard | 45.48 | 36.75 |
| Johansen, Svein | 49063 | I-medlem | 0.66 | 48.00 |
| Johansen, Svein Helge | 37547 | Standard | 9.07 | 45.73 |
| Johnsen, Trine | 38221 | Standard | 7.08 | 43.03 |
| Johnson, Hanne Espolin | 47336 | Standard | 15.65 | 33.85 |
| Kjensli, Agnethe Hansen | 42771 | Standard | 429.18 | 15.05 |
| Krange, Bjarne | 32124 | Standard | 12.49 | 40.21 |
| Krange, Dag | 46510 | Standard | 6.48 | 50.10 |
| Krange, Hilde Marie | 46209 | Standard | 9.29 | 47.24 |
| Kristiansen, Toril | 47174 | I-medlem | 0.28 | 51.04 |
| Kaarød, Svein | 15240 | Standard | 84.51 | 31.56 |
| Landsvik, Are Borgar | 43151 | Junior | 129.50 | 23.28 |
| Larsen, Roar | 8060 | Standard | 1103.72 | 29.44 |
| Leiang, Finn | 32713 | Standard | 219.41 | 16.14 |
| Leiang, Timothy | 42775 | Junior | 7.03 | 48.75 |
| Lepperød, Yngvar | 29651 | Standard | 198.67 | 26.02 |
| Lie, Nils Erik | 45989 | Standard | 13.49 | 37.47 |
| Lyngstad, Merete | 47353 | Standard | 13.89 | 38.70 |
| Lynum, Unn Elisabeth | 33044 | Standard | 105.82 | 29.01 |
| Lømo, Terje | 49302 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Lønn, Per Magnus | 33656 | Standard | 20.37 | 33.19 |
| Mc Gloin, Martin | 49187 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Monrad, Cathrine Anastasia | 37536 | Standard | 7.25 | 44.29 |
| Myhren, Helge | 42250 | Standard | 7.88 | 43.86 |
| Myrvold, Gro Holden | 46270 | Standard | 0.84 | 51.01 |
| Mæhlum, Anders | 36812 | Standard | 3.79 | 41.05 |
| Mørch, Hans Wilhelm Hoyer | 33596 | Standard | 55.58 | 25.72 |
| Nordbø, Thøger | 47072 | Standard | 3.48 | 41.64 |
| Nordskaug, Terje | 26203 | Standard | 26.04 | 38.46 |
| Næss, Arvid | 38210 | Standard | 17.01 | 35.14 |
| Næverlid, Paul | 3179 | Standard | 190.25 | 28.12 |
| Olsen, Jørgen | 49173 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Olsson, Arild | 19910 | Standard | 326.15 | 12.72 |
| Olsson, Knut | 19912 | Standard | 25.33 | 41.24 |
| Olsson, Ragnhild Evju | 26199 | Standard | 136.77 | 31.89 |
| Oppegård, Karin Margrete | 26198 | Standard | 105.93 | 26.99 |
| Pedersen, Ole | 32127 | Standard | 14.91 | 42.96 |
| Pettersen, Matz | 47587 | Standard | 4.39 | 47.00 |
| Reksten, Stian | 47883 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Reppe, Tormod | 35440 | Standard | 19.87 | 45.64 |
| Roksvaag, Per Olav | 26202 | Standard | 18.03 | 35.80 |
| Sand, August | 49018 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sand, Pelle | 49019 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schilling, Christine | 48782 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schrøder, Stein | 25137 | Standard | 59.02 | 19.11 |
| Schwenke, Einar | 47305 | Standard | 1.85 | 49.05 |
| Selstad, Inger Johanne | 45975 | Standard | 7.74 | 47.40 |
| Sigurdsson, Hanne | 32716 | Standard | 1.39 | 52.00 |
| Sjødal, Elisabeth Græsholt | 34354 | Standard | 656.04 | 20.70 |
| Sjødal, Rolf | 27640 | Standard | 403.90 | 9.39 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 770.26 | 14.63 |
| Skipperud, Jørn | 46276 | Standard | 7.32 | 40.66 |
| Skaarnes, Christian | 49188 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Slottet, Kristin | 48563 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Stai, Ellen | 49224 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Stenehjem, Aud | 46268 | Standard | 0.13 | 52.00 |
| Stenehjem, Jan-Ove | 18795 | Standard | 72.22 | 18.58 |
| Stifoss-Wilson, Marit | 49180 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Stubdal, Ida | 46429 | Standard | 0.86 | 50.97 |
| Svihus, Johanne | 46277 | Standard | 2.32 | 43.61 |
| Svihus, Ola-Magnus | 49172 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Sætereng, Trygve | 12876 | Standard | 177.58 | 22.62 |
| Talaga, Konrad Piotr | 48781 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tautra, Ove | 19915 | Standard | 138.24 | 22.21 |
| Teigen, Trond | 48530 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thormodsen, Kristin Nafstad | 48286 | I-medlem | 1.31 | 49.94 |
| Thormodsen, Simen Nafstad | 47221 | Junior | 33.83 | 22.23 |
| Thormodsen, Vidar | 47245 | Standard | 6.66 | 35.05 |
| Trbojevic, Milena Nordstrand | 49184 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tønsberg, Knut Ihlen | 35958 | Standard | 7.65 | 47.86 |
| Valla, Dag | 28118 | Standard | 68.02 | 30.45 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 137.92 | 17.42 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 193.09 | 17.88 |
| Vigmostad, Hans | 37312 | Standard | 38.06 | 25.59 |
| Visnes, Einar | 45988 | Standard | 25.19 | 30.48 |
| Væhle, Olav | 36026 | Standard | 28.67 | 36.62 |
| Wakefield, Astrid Stenrud | 49319 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Wathne, Jørn | 24317 | Standard | 187.97 | 15.08 |
| Watz, Per Willy | 25138 | Standard | 322.11 | 22.15 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1408.33 | 15.75 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.42 | 52.00 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.42 | 52.00 |
| Ørstad, Aage John | 46031 | Standard | 7.06 | 44.77 |
