MEDLEMMER
148
107
8
33
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Adde, Øivind | 33593 | Standard | 19.09 | 39.57 |
| Andersen, Kjellaug | 48457 | I-medlem | 0.47 | 51.48 |
| Andresen, Astrid Haukland | 46266 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Andresen, Knut | 46265 | Standard | 0.25 | 52.00 |
| Arctander, Hilma | 36825 | Standard | 8.26 | 51.47 |
| Aronsen, Marius Østby | 48271 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Aschehoug, Daisy | 48780 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bae, Per | 38218 | Standard | 13.90 | 48.28 |
| Behrens, Heidi | 37539 | Standard | 3.63 | 48.88 |
| Bernhardsen, Malgorzata | 48779 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Bjørnstad, Simon | 29649 | Standard | 96.62 | 31.21 |
| Bratli, Vivi | 46693 | Standard | 2.89 | 49.20 |
| Brataas, Morten | 46278 | Standard | 15.92 | 39.68 |
| Brekke, Kaja | 33350 | Junior | 258.81 | 20.90 |
| Brokstad, Marianne | 47354 | I-medlem | 0.05 | 52.00 |
| Braathen, Øyvind | 47295 | I-medlem | 2.45 | 49.45 |
| Burkeland, Svein | 7059 | Standard | 1005.38 | 27.54 |
| Carlson, Erik | 40154 | Standard | 13.79 | 38.95 |
| Drolsum, Arild | 42248 | I-medlem | 0.61 | 48.72 |
| Dyrset, Jarl Petter | 46275 | I-medlem | 7.23 | 37.56 |
| Egeland, Thore | 48347 | I-medlem | 3.18 | 43.08 |
| Eggen, Åste | 46701 | Standard | 0.91 | 52.00 |
| Ellefsen, Marit Røer | 32128 | Standard | 16.38 | 28.86 |
| Enger, Anne E. S. | 38917 | Standard | 9.30 | 47.07 |
| Eriksen, Stein Arne | 35426 | Standard | 10.86 | 41.85 |
| Ervik, Anne | 44101 | Standard | 0.28 | 52.00 |
| Espeland, Grete | 35966 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Falkenberg, Anne Gullie | 36813 | Standard | 39.13 | 37.15 |
| Fjeld, Siv | 36818 | Standard | 17.72 | 37.57 |
| Fjellberg, Beate | 46955 | Standard | 3.62 | 46.64 |
| Formo, Odd Arild | 45381 | Standard | 6.03 | 52.00 |
| Fosse, Johan | 47296 | I-medlem | 4.84 | 44.95 |
| Fosaas, Marianne | 44433 | Standard | 12.88 | 36.25 |
| Fremstad, Mai Elisabeth | 45374 | Standard | 11.71 | 46.92 |
| Frydenborg, Marit Larsen | 46267 | Standard | 0.86 | 51.37 |
| Gagnat, Kjetil | 43287 | Standard | 0.09 | 52.00 |
| Gilbo, Hanne | 46376 | Standard | 21.66 | 35.20 |
| Granby, Roar | 46719 | Standard | 3.33 | 45.86 |
| Granum, Tor Erik Hoel | 35603 | Standard | 6.21 | 43.90 |
| Grydeland, Jon | 47939 | I-medlem | 0.62 | 52.00 |
| Grydeland, Marianne | 45377 | Standard | 11.21 | 34.09 |
| Grønnerød, Rannveig Marie | 48399 | I-medlem | 0.69 | 51.65 |
| Grøstad, Arild | 15237 | Standard | 151.62 | 28.15 |
| Grøstad, Arne | 15238 | Standard | 200.86 | 19.76 |
| Guldbrandsen, Will | 47335 | I-medlem | 4.20 | 44.11 |
| Hafskjold, Håvard | 35604 | Standard | 4.40 | 46.20 |
| Hagstrøm, Nora | 44102 | Standard | 0.22 | 52.00 |
| Haram, Tor Gisle | 22989 | Standard | 0.20 | 51.77 |
| Hartmann, Mie | 46954 | Standard | 0.38 | 51.05 |
| Hauland, Morten | 29173 | Standard | 49.62 | 28.52 |
| Heggelund, Kai | 42956 | Standard | 11.77 | 40.80 |
| Hellum, Kristoffer | 34305 | Standard | 40.32 | 24.45 |
| Herning, Kjell | 48776 | I-medlem | 0.32 | 50.19 |
| Hjertvik, Even | 15239 | Standard | 44.18 | 29.95 |
| Hjertvik, Joakim | 47270 | I-medlem | 3.57 | 30.73 |
| Hjort-Larsen, Atle | 18792 | Standard | 214.44 | 15.97 |
| Holmgren, Sølvi | 47008 | Standard | 2.34 | 45.92 |
| Holmøy, Hans-Thomas | 11616 | Standard | 337.44 | 18.28 |
| Haaland, Ane Elisabeth | 32867 | Standard | 91.19 | 30.07 |
| Iversen, Edvin | 47314 | Junior | 0.85 | 52.00 |
| Iversen, Torill | 47313 | I-medlem | 0.77 | 52.00 |
| Jacobsen, Atle | 18793 | Standard | 270.43 | 16.15 |
| Jacobsen, Børre | 47727 | I-medlem | 1.34 | 50.38 |
| Janke, André | 47297 | I-medlem | 3.95 | 42.81 |
| Johannesen, Bjørn | 45548 | Standard | 7.98 | 33.52 |
| Johansen, Knut Vidar | 29174 | Standard | 45.24 | 35.20 |
| Johansen, Svein Helge | 37547 | Standard | 9.07 | 45.73 |
| Johnsen, Trine | 38221 | Standard | 7.08 | 43.03 |
| Johnson, Hanne Espolin | 47336 | I-medlem | 11.89 | 34.07 |
| Keilman, Nico | 26200 | Standard | 57.10 | 35.67 |
| Keilman, Nina E. | 26201 | Standard | 42.81 | 36.57 |
| Kjensli, Agnethe Hansen | 42771 | Standard | 382.64 | 14.28 |
| Krange, Bjarne | 32124 | Standard | 11.90 | 38.92 |
| Krange, Dag | 46510 | Standard | 5.97 | 48.70 |
| Krange, Hilde Marie | 46209 | Standard | 7.79 | 49.93 |
| Kristiansen, Toril | 47174 | I-medlem | 0.28 | 51.04 |
| Kaarød, Svein | 15240 | Standard | 84.18 | 30.52 |
| Landsvik, Are Borgar | 43151 | Junior | 128.94 | 23.28 |
| Larsen, Roar | 8060 | Standard | 1102.20 | 22.87 |
| Leiang, Finn | 32713 | Standard | 218.29 | 9.57 |
| Leiang, Timothy | 42775 | Junior | 7.03 | 48.75 |
| Lepperød, Yngvar | 29651 | Standard | 197.49 | 22.85 |
| Lie, Nils Erik | 45989 | Standard | 12.27 | 38.82 |
| Lillestøl, Kjell | 42407 | Standard | 0.07 | 49.47 |
| Lyngstad, Merete | 47353 | I-medlem | 11.05 | 37.58 |
| Lynum, Unn Elisabeth | 33044 | Standard | 105.56 | 29.00 |
| Lønn, Per Magnus | 33656 | Standard | 12.95 | 38.15 |
| Maus, Arne | 42249 | Standard | 7.97 | 49.74 |
| Myhren, Helge | 42250 | Standard | 6.98 | 43.86 |
| Myrvold, Gro Holden | 46270 | Standard | 0.74 | 51.49 |
| Mæhlum, Anders | 36812 | I-medlem | 3.79 | 41.05 |
| Mørch, Hans Wilhelm Hoyer | 33596 | Standard | 55.44 | 25.20 |
| Nordbø, Thøger | 47072 | Standard | 3.48 | 41.68 |
| Nordskaug, Terje | 26203 | Standard | 24.86 | 39.57 |
| Næss, Arvid | 38210 | Standard | 16.25 | 35.02 |
| Næverlid, Paul | 3179 | Standard | 189.38 | 28.52 |
| Olaussen, Kurt | 11988 | Standard | 384.87 | 21.81 |
| Olsson, Arild | 19910 | Standard | 321.45 | 12.03 |
| Olsson, Daniel | 46959 | Standard | 2.15 | 45.01 |
| Olsson, Knut | 19912 | Standard | 25.33 | 41.24 |
| Olsson, Ragnhild Evju | 26199 | Standard | 136.11 | 31.01 |
| Oppegård, Karin Margrete | 26198 | Standard | 105.83 | 26.54 |
| Pedersen, Ole | 32127 | Standard | 14.32 | 41.67 |
| Pettersen, Matz | 47587 | I-medlem | 3.06 | 47.78 |
| Reksten, Stian | 47883 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Reppe, Tormod | 35440 | Standard | 19.75 | 42.79 |
| Roksvaag, Per Olav | 26202 | Standard | 16.24 | 41.89 |
| Sand, August | 49018 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Sand, Pelle | 49019 | Junior | 0.00 | 52.00 |
| Schilling, Christine | 48782 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Schrøder, Stein | 25137 | Standard | 57.52 | 20.47 |
| Schwenke, Einar | 47305 | I-medlem | 1.67 | 50.27 |
| Selstad, Inger Johanne | 45975 | I-medlem | 7.74 | 44.99 |
| Semb, Asbjørn Kåre | 36955 | Standard | 16.19 | 32.91 |
| Sigurdsson, Hanne | 32716 | Standard | 1.34 | 51.37 |
| Sjødal, Elisabeth Græsholt | 34354 | Standard | 644.94 | 21.51 |
| Sjødal, Rolf | 27640 | Standard | 390.07 | 15.43 |
| Sjødal, Sofie Græsholt | 38921 | Junior | 729.47 | 14.17 |
| Skipperud, Jørn | 46276 | Standard | 5.75 | 43.59 |
| Slottet, Kristin | 48563 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Solberg, Kirsten | 46956 | Standard | 0.69 | 52.00 |
| Stenehjem, Aud | 46268 | I-medlem | 0.13 | 52.00 |
| Stenehjem, Jan-Ove | 18795 | Standard | 71.48 | 19.01 |
| Stråbø, Jan | 27641 | Standard | 50.20 | 25.57 |
| Stubdal, Ida | 46429 | Standard | 0.86 | 50.97 |
| Svihus, Johanne | 46277 | Standard | 2.32 | 43.61 |
| Sætereng, Trygve | 12876 | Standard | 176.43 | 23.16 |
| Talaga, Konrad Piotr | 48781 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Tautra, Ove | 19915 | Standard | 136.97 | 23.29 |
| Teigen, Trond | 48530 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Thormodsen, Kristin Nafstad | 48286 | I-medlem | 0.91 | 49.73 |
| Thormodsen, Simen Nafstad | 47221 | Junior | 28.68 | 24.92 |
| Thormodsen, Vidar | 47245 | I-medlem | 6.41 | 33.99 |
| Titley, Marcia | 46960 | Standard | 4.51 | 44.64 |
| Tønsberg, Knut Ihlen | 35958 | Standard | 7.54 | 44.63 |
| Valla, Dag | 28118 | Standard | 67.69 | 29.41 |
| Valla, Per | 35466 | Standard | 133.53 | 17.85 |
| Vennerød, Christian | 490 | Standard | 185.49 | 17.78 |
| Vigmostad, Hans | 37312 | Standard | 37.72 | 22.05 |
| Vikan, Trond | 37500 | Standard | 19.96 | 34.42 |
| Visnes, Einar | 45988 | Standard | 23.27 | 27.94 |
| Væhle, Olav | 36026 | Standard | 28.67 | 36.62 |
| Wathne, Jørn | 24317 | Standard | 185.99 | 14.81 |
| Watz, Per Willy | 25138 | Standard | 314.47 | 23.54 |
| Wennevold, Ida | 24256 | Standard | 1339.65 | 14.95 |
| Wiik-Hansen, Hege | 45546 | Standard | 0.37 | 51.94 |
| Wiik-Hansen, Olav | 45547 | Standard | 0.37 | 51.94 |
| Ørstad, Aage John | 46031 | Standard | 4.89 | 50.97 |
